| | 20.05.22 - 19:36 - Black_Raven
| Помню эту карту. Не особо понравилась из-за дурацкой схемы прогрессии. Можно легко добраться до выхода, практически ничего не посещая. В принципе, то же, что и со знаменитым 1_on_1. Сама ловушка для кибердемона также реализована довольно криво. Лично меня, когда я проходил карты этого периода, куда больше заинтересовала другая карта автора ambush. Там ещё задолго до Петерсена было стравливание баронов и кибердемона. Вообще, многие изюминки Doom 2 впервые появились именно на пользовательских картах. Что, в принципе, не сюрприз. В целом, творчество Mattias Widmark можно, конечно, использовать, как демонстрацию старого подхода к хардкору, когда сложность боёв прямо пропорциональна сложности загадок, что лично мне импонирует больше, так как создаёт когнитивный баланс. | | 20.05.22 - 19:36 - Black_Raven
| Да, в битвах тоже определённо надо думать, но думаешь там иначе, чем во время поиска пути и решения головоломок, а в квестах, соответственно, наоборот, пренебрегается тем типом мышления, что используется во время битвы, поэтому очень приятно пройти вещь, что требует и того и другого. И да, в то время это был хардкор, просто вспомните большинство даже боле поздних карт, датируемых уже не весной, а летом, где даже одиночный барон считался грозным противником, и сравните требуемые для прохождения навыки игрока. Знаменитым образцом такого подхода уже из более позднего времени является творчество Magikal. А из времени раннего куда более удачным образцом, нежели вышеупомянутый Mattias Widmark, коему принадлежит данная карта, является Cameron Newham. От него на doomworld осталось три карты. Работал он ещё в апреле 94. То есть, в первом настоящем активном месяце (в марте карты были больше тестовыми на манер сделать хоть что-нибудь). | | 20.05.22 - 19:37 - Black_Raven
| И хотя его нельзя назвать основоположником данной школы картографирования, так как она старше жанра FPS, и даже внутри жанра её корнями является творчество Nathaniel Rudiak-Gould для Wolfenstein 3-D, но именно он был одним из тех, кто адаптировал данный подход для Doom. Только учтите, что при прохождении старых карт желательно пользоваться соответствующими версиями игры, иначе можно столкнуться с непроходимыми местами или упустить часть авторских задумок. Я, кстати, вообще не понимаю принципа, по которому подбираются для сайта карты. Почему из всех карт-головоломок весны 94 был выбран именно neverest? В разделе уровней Doom 3 у меня тоже часто возникал вопрос подбора карт, как, например, разместили халтуру Beta Labs, но пренебреги двумя из трёх карт Kaiser, причём разместили наименее примечательную. Впрочем, тут, возможно, просто разная шкала ценностей, в конце концов, для меня загадкой является и то, творчество каких авторов останется в памяти среднестатистического думера. | | 20.05.22 - 19:37 - Black_Raven
| Лично мне кажется естественным, что изначально игрок запоминает именно те вещи, которые у него отняли наибольшее количество времени, будь то сложный бой, в котором он погибал сотни раз, или сложная головоломка на карте, когда он бродил в поисках её решения днями. Ну а потом, когда навыки повышаются, и уже мало что способно отнять много времени, это переходит в оценку интересного игрового вызова, который мог бы у вас отнять соответствующее время, столкнись вы с ним раньше. То есть, в памяти должны оставаться сложные игровые ситуации с нестандартным решением, вроде творчества того же Cameron Newham, но нет, помнят работавшего позже John Anderson, чьи карты являются скорее эдаким ненапряжным музеем, по которому ходишь и смотришь экспонаты, и из всего списка работ которого некоторый вызов может предоставить только vesperas из master levels, который, впрочем, не выдерживает никакой конкуренции с работами Sverre Kvernmo и Jim Flynn. | | 20.05.22 - 19:38 - Black_Raven
| Кстати, опять же, очень многим в тех же master levels приглянулись карты Tim Willits, на фоне которого даже работы Андерсона выглядят играми с серьёзным вызовом, у Tim Willits даже музея нет, так как нет никакой броской визуальной эстетики карты, всё, что там есть, это возможность подойти к ключевым местам с нескольких разных позиций, тем самым как бы самому выстраивая линию прогрессии, каждая из которых, впрочем, совершенно никчёмная. Что должно твориться у человека в голове, чтобы ему понравились и запомнились именно такие карты? Для меня это загадка. И меня очень пугает, что таких людей большинство (по крайней мере, из тех, кто не молчит). Такое ощущение, что попал в окружение представителей чужеродной цивилизации. | | 20.05.22 - 19:38 - Black_Raven
| Единственное объяснение, какое я могу дать самому себе, чтобы окончательно не рехнуться от безысходности происходящего, это то, что я чистый игрок, который никогда не пытался ничего сварганить сам, и, возможно, творчество популярных картографов содержит некие находки именно картографического свойства, которые ценятся их коллегами. То есть, они картографы для картографов. Но неужели картографов больше, чем обычных игроков? | | 20.05.22 - 19:39 - Black_Raven
| Прошу прощения за стену текста, просто накипело. | | 09.08.25 - 13:35 - hahajwrjegghh
| Отличная карта, особенно прекрасен дизайн, столь радующий глаз. ВНИМАНИЕ! ДАЛЬШЕ ИДУТ СПОЙЛЕРЫ!Есть интересные идеи, мне особенно понравились комната с инфайтингом и начало, где нужно убежать от кибердемона. Единственный минус состоит в том, что непосвящённому в устройство карты её скорей всего придётся перепроходить. Автор, придумав свой способ прохождения карты, скорей всего не заметил самого логичного пути развития событий: игрок попробует выманить кибера на площадку, где можно монсить от ракет, однако так как дверь между площадкой и началом, куда игрок потом вернётся по мере изучения уровня, в дальнейшем закрывается и игрок остаётся запертым. По крайней мере, так произошло со мной и пришлось использовать IDSPISPOPD. Другой вариант прохождения есть на ютубе(там всё ок), он скорей всего и задуман, но не очень логичен, как по мне. 8\10 за такой неприятный недочёт, хоть и красивый дизайн. |
| |
Новые комментарии: | | Веселые картинки: | осуждаю нах!
| | Tails2057 04.12.25 | | Уровни для Doom: | На MAP30 есть баг: дверь в комнату с красным ключом имеет экшон Door Open Wait Cl...
| | Артём 18.11.25 | | Веселые картинки: | Plutonia би лайк
| | :bw248qd 08.11.25 | | Моды для Doom: | Посмотрел мод ещё раз - вполне даже ничего, хорошо играется. Карты из облиджа, ко...
| | Артём 28.10.25 | | Уровни для Doom: | Гамал как то раз в этот вад в здаемон на чешском сервере. "Шептание сатаны" реаль...
| | beavissss 27.10.25 | | Утилиты для Doom: | Жалко не поддерживает iwadы от heretic или hexen
| | beavissss 27.10.25 | | Уровни для Doom: | Присоединяюсь к предыдущему отзыву! У меня впечатления почти такие же, так что дл...
| | Bessa Me Muchos 27.10.25 | | Новый Doom: | Тезисно:* Граф достал остальных разработчиков своими загонами;* разработчики &quo...
| | Fiend 26.10.25 | Говорят, там Гозза это... усё. Кончилась.
| | EmperorGrieferus 20.10.25 | | Новости: | Насколько понимаю, нет, в разных местах ада может быть и так, и так. В нём очень ...
| | JSO x 11.10.25 | | Уровни для Doom: | Мне вот интересно, кто с серьезным лицом будет проходить почти целый мегавад, заж...
| | Ear1h 11.10.25 | Впервые выскажу свое мнение в комментариях и скажу в общем так:Первые 12-13 карт ...
| | Ear1h 07.10.25 | | Моды для Doom: | Правило 34 вездесуще...
| | beavissss 06.10.25 | | Новый Doom: | Друг, исправил, спасибо!
| | MAZter[iddqd] 02.10.25 | А "полотки" в описании до сих пор никто не заметил?
| | Fiend 28.09.25 | | Показать все (9691) |
|